PERFILES DE PRODUCTO
( Actualizados hasta 31 de marzo del 2002)
HAGA UN CLIC EN EL NUMERO ARANCELARIO DEL PRODUCTO PARA DESCARGAR EL PERFIL ( DOCUMENTOS EN FORMA ZIP)
| 0402.10.00 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u edulcorante |
| 0406.90.00 | los demas quesos |
| 0506.90.10 | Huesos y nucleos corneos, en bruto, polvo y desperdicios de estas materiales |
| 0703.20.10 | Ajo |
| 0805.30.00 | Limones (Citrus limon, Citrus limonum ) y lima agria |
| 0808.10 | Manzanas |
| 0809.20 | Cerezas |
| 0903 | Yerba Mate |
| 1008.30 | Alpiste |
| 1108.20.00 | Inulina |
| 1509.10.00 | Aceite de oliva |
| 1520.00.00 | Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales o vegetales |
| 1601.00.00 | EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS. |
| 1604.16.00 | ANCHOAS |
| 1905.30.00 | GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS (“GAUFRETTES”, “WAFERS”) Y “WAFFLES” |
| 1905.90.00 | PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GELLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILARES-LOS DEMAS- |
| 2006.00.00 | Hortalizas, frutas u otros
frutos, confitados con azucar |
| 2007.99.00 | CONFITURAS,
JALEAS
Y MERMELADAS,
PURES
Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS -LOS DEMAS |
| 2204.10 | Vino |
| 2204.21 | Vino |
| 2204.29 | Vino |
| 2204.30 | Vino |
| 2205.10.00 | VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS -EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2L.- |
| 2208.70.00 | LICORES |
| 2208.90.00 | ALCOHOL
ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 80% VOL;
AGUARDIENTES, LICORES Y DEMAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS -LOS DEMAS- |
| 2516 y 6802 | Granito y mármol |
| 2528.10.00 | BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS |
| 2810.00.10 | Acidos Boricos-Acido Ortoborico- |
| 2821.10.00 | Oxido de Hierro |
| 2840.19.00 | BORATOS; PEROXOBORATOS -LOS DEMAS- |
| 2905.45.00 | GLICEROL |
| 3105.20.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITROGENO, FOSFOR Y POTASIO |
| 3301.13.00 |
aceites
esenciales y resinoides de LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) Y LIMA AGRIA |
| 4402.00.00 | CARBON VEGETAL(COMPRENDIDO EL DE CASCARAS O DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS), INCLUSO AGROMERADO |
| 4817.30.00 | CAJAS,
BOLSAS Y PRESENTACIONES SIMILARES DE PAPEL O CARTON, CON UN SURTIDO DE ARTICULO
DE CORRESPONDENCIA. |
| 6002.43.00 | los demas tejidos de punto-de fibras sinteticas o artificiales |
| 6108.21.00 | bragas (bombachas, calzones)-de algodon- |
| 7204.49.00 | desperdicios y desechos de fundicion, hierro o acero-los demas- |
| 7204.50.00 | desperdicios
y desechos de fundicion, hierro o acero-LINGOTES DE CHATARRA- |
| 7217.10.00 | alambre de hierro o acero sin alear.sin revestir, incluso pulido |
| 7306.30.00 | los demas tubos y perfiles huecos, de hierro o acero.-los demas, soldados, de seccion circular, de hierro o acero sin alear. |
| 7313.00.00 | alambre de puas,de hierro o acero |
| 7317.00.00 | puntas, clavos, chinchetas, grapas apuntdas, etc. |
| 7321.81.00 | ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS, BARBACOAS, BRASEROS, HORNILLOS DE GAS, CALIENTAPLATOS Y APARATOS NO ELECTRICOS SIMILARES, DE USO DOMESTICO, Y SUS PARTES , DE FUNDICION, HIERRO O ACERO-DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES- |
| 7602.00.00 | desperdicios y desechos de ALUMINIO |
| 7610.10.00 | aluminio
y sus manufacturas-puertas, ventanas y sus marcos, bastidoresy umbrales- |
| 7610.90.00 | aluminio y sus manufacturas -los demas (corredizas y perfiles) - |
| 8419.11.00 | Calentadores instantaneo de gas |
| 8419.19.00 | Calentadores instantaneo de agua, no electrico |
| 8421.23.00 | centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; aparatos para filtros o depurar liquidos o gases-para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresion- |
| 8421.99.90 | centrifugadoras,
incluidas las secadoras centrifugas; aparatos para filtros o depurar liquidos o
gases-LAS DEMAS- |
| 8908.00.00 | desperdicios y desechos de ALUMINIO |
| 901819 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugia, odontologia o veterinaria |
| 9403 | Los demás muebles y sus partes |
Volver al Indice
Copyright ©2002 Consulado
General y Centro de Promoción Argentina en Shanghai. All rights reserved.