POR CONSIDERARLO DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA QUE DESARROLLA ESA REPRESENTACION, SE INFORMA EL RANKING DE LLEGADAS DE EXTRANJEROS A LA REPUBLICA (DATOS PROVISORIOS) PARA EL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2005 Y COMPARATIVO CON IGUAL PERIODO DEL AÑO 2004, INCLUYENDO LOS GASTOS DE TURISTAS EXTRANJEROS.
| Origen | I Trim 2004 | II Trim 2004 | III Trim 2004 | IV Trim 2004 | 2004 (Total) | I Trim 2005 | Var. 05/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVIA | 20.027 | 14.231 | 15.138 | 19.636 | 69.032 | 20.027 | 0.0% |
| BRASIL | 65.592 | 87.740 | 110.109 | 98.258 | 361.699 | 76.441 | 16.5% |
| CHILE | 239.329 | 176.572 | 193.952 | 222.085 | 831.938 | 263.262 | 10.0% |
| PARAGUAY | 155.902 | 104.161 | 95.731 | 103.174 | 458.967 | 170.650 | 9.5% |
| URUGUAY | 83.504 | 101.108 | 114.677 | 130.393 | 429.681 | 98.877 | 18.4% |
| AM. NORTE | 76.806 | 50.583 | 49.445 | 82.526 | 259.360 | 98.734 | 28.6% |
| RESTO AM. | 59.645 | 51.154 | 55.654 | 75.958 | 242.411 | 70.614 | 18.4% |
| EUROPA | 159.146 | 94.448 | 107.551 | 194.003 | 555.148 | 188.413 | 18.4% |
| ASIA/OTR. | 44.363 | 26.705 | 27.744 | 45.524 | 144.337 | 50.561 | 14.0% |
| TOTAL | 904.313 | 706.701 | 770.001 | 971.556 | 3.352.572 | 1.037.577 | 14.7% |
| Fuente: INDEC Elaboración: SECTUR, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística |
|||||||
| Origen | Total año 2004 | I Trim 2004 | I Trim 2005 | Var. 05/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVIA | 34.083.112 | 8.389.284 | 9.629.276 | 14.8% | |||
| BRASIL | 225.697.584 | 44.642.966 | 60.163.135 | 34.8% | |||
| CHILE | 425.108.534 | 132.151.515 | 163.748.813 | 23.9% | |||
| PARAGUAY | 225.356.812 | 125.208.115 | 157.515.421 | 25.8% | |||
| URUGUAY | 153.743.626 | 35.572.800 | 48.301.124 | 35.8% | |||
| AM. NORTE | 315.257.404 | 92.415.301 | 133.334.399 | 44.3% | |||
| RESTO AM. | 230.814.943 | 52.052.461 | 70.157.634 | 34.8% | |||
| EUROPA | 723.394.474 | 187.240.838 | 252.249.580 | 34.7% | |||
| ASIA/OTR. | 157.508.545 | 39.684.198 | 50.442.624 | 27.1% | |||
| TOTAL | 2.490.965.034 | 717.357.477 | 945.542.007 | 31.8% | |||
| Fuente: INDEC Elaboración: SECTUR, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística |
|||||||
Copyright © 2000-2005 Consulado General y Centro de Promoción Argentina en Shanghai. All rights reserved.